Soluciones telefonía fija


Troncales Principales
Evita perdida de llamadas en tu empresa con troncales de CNT
Descripción
En CNT encuentra al mejor aliado que los acerca a sus clientes y socios estratégicos, la comunicación oportuna y el intercambio de información otorga una ventaja competitiva, garantizando el crecimiento del negocio y potencia tu negocio
Beneficios
- Tecnología de vanguardia para garantizar la calidad requerida en ambientes empresariales.
- Operadora de telecomunicaciones con la mayor cobertura a nivel nacional.
- Experiencia profesional probada para brindar el servicio de Telefonía Fija a nivel nacional.
- Cumplimos con los estándares y normativas de calidad exigidas por ARCOTEL.
- Al contratar el servicio de Backup para Troncales IP, se minimiza posibles afectaciones en los enlaces de última milla.
Tarifas
plan | Tecnología | cAnales | números | TARIFA Inscripción* | TARIFA MENSUAL* | Minutos ONNET fijo | Minutos OFFNET Fijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troncal E1 | COBRE o FO ptp | 30 | 100 | $2318.40 | $289.80 | 0 | 0 |
GPON | 30 | 100 | $2318.40 | $644. | 1,000 | 500 | |
Troncal IP | COBRE o FO ptp | 5 | 10 | $193.20 | $77.28 | 0 | 0 |
10 | 20 | $193.20 | $154.56 | 0 | 0 | ||
15 | 30 | $193.20 | $231.84 | 0 | 0 | ||
FO ptp | 20 | 40 | $386,4 | $309,12 | 0 | 0 | |
30 | 60 | $579,6 | $463,68 | 0 | 0 | ||
40 | 80 | $579,6 | $618,24 | 0 | 0 | ||
50 | 100 | $579,6 | $772,8 | 0 | 0 | ||
60 | 120 | $579,6 | $927,36 | 0 | 0 | ||
100 | 200 | $579,6 | $1545,6 | 0 | 0 | ||
GPON | 5 | 10 | $193,2 | $109,48 | 1,500 | 500 | |
10 | 20 | $193,2 | $212,52 | 3,000 | 1,000 | ||
20 | 40 | $386,4 | $431,48 | 6,000 | 2,000 | ||
30 | 60 | $579,6 | $644 | 9,000 | 3,000 | ||
60 | 120 | $579,6 | $1288 | 20,000 | 4,000 | ||
100 | 200 | $579,6 | $2147,09 | 35,000 | 5,000 |
Precios incluido impuestos