Soluciones telefonía fija
Troncales Principales
Evita perdida de llamadas en tu empresa con troncales de CNT
Descripción
En CNT encuentra al mejor aliado que los acerca a sus clientes y socios estratégicos, la comunicación oportuna y el intercambio de información otorga una ventaja competitiva, garantizando el crecimiento del negocio y potencia tu negocio
Beneficios
- Tecnología de vanguardia para garantizar la calidad requerida en ambientes empresariales.
- Operadora de telecomunicaciones con la mayor cobertura a nivel nacional.
- Experiencia profesional probada para brindar el servicio de Telefonía Fija a nivel nacional.
- Cumplimos con los estándares y normativas de calidad exigidas por ARCOTEL.
- Al contratar el servicio de Backup para Troncales IP, se minimiza posibles afectaciones en los enlaces de última milla.
Tarifas
NOMBRE DE LA OFERTA | Tecnología | CANTIDAD DE cAnales | CANTIDAD DE números | Inscripción | pENSIÓN BÁSICA | Minutos INCLUIDOS ONNET fijo | Minutos INCLUIDOS OFFNET Fijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troncal E1 | COBRE o PTP | 30 | 100 | $1.800,00 | $225,00 | 0 | 0 |
GPON | 30 | 100 | $1.800,00 | $500,00 | 1,000 | 500 | |
Troncal IP | COBRE o PTP | 5* | 10 | $150,00 | $60,00 | 0 | 0 |
10 | 20 | $150,00 | $120,00 | 0 | 0 | ||
15 | 30 | $150,00 | $180,00 | 0 | 0 | ||
PTP | 20 | 40 | $300,00 | $240,00 | 0 | 0 | |
30 | 60 | $450,00 | $360,00 | 0 | 0 | ||
40 | 80 | $450,00 | $480,00 | 0 | 0 | ||
50 | 100 | $450,00 | $600,00 | 0 | 0 | ||
60 | 120 | $450,00 | $720,00 | 0 | 0 | ||
100 | 200 | $450,00 | $1.200,00 | 0 | 0 | ||
GPON | 5* | 10 | $150,00 | $85,00 | 1500 | 500 | |
10 | 20 | $150,00 | $165,00 | 3,000 | 1,000 | ||
20 | 40 | $300,00 | $335,00 | 6,000 | 2,000 | ||
30 | 60 | $450,00 | $500,00 | 9,000 | 3,000 | ||
60 | 120 | $450,00 | $1.000,00 | 20,000 | 4,000 | ||
100 | 200 | $450,00 | $1.667,00 | 35,000 | 5,000 |
NOTA: *Precios no incluido impuestos
Servicio bajo factibilidad técnica