Soluciones Cloud -IAAS
Servidores Virtuales
Recursos de computo que se ajustan a tus necesidades
Descripción
Recursos de computo ideales para cubrir necesidades inmediatas, capacidad de respuesta para solventar la necesidad pico o estacionales de recursos de computo.
Beneficios
- Los servidores virtuales cuentan con alta disponibilidad
- Certificaciones internacionales en infraestructura de hospedaje
- Ahorro en el pago sólo los recursos que utilizas
- Licenciamiento linux o windows a elección del cliente
- Control total de los recursos a través de la herramienta de administración delegada
Tarifas
Servidor 1
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 2 vCPU | $25.86 | $13.09 | $55.94 | $43.17 |
Memoria | 2 GB | ||||
Almacenamiento | 15 GB |
Servidor 2
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 4 vCPU | $34.52 | $21.75 | $85.71 | $72.94 |
Memoria | 2 GB | ||||
Almacenamiento | 40 GB |
Servidor 3
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 4 vCPU | $46.20 | $33.43 | $140.18 | $127.41 |
Memoria | 6 GB | ||||
Almacenamiento | 80 GB |
Servidor 4
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 8 vCPU | $62.71 | $49.94 | $194.78 | $182.01 |
Memoria | 6 GB | ||||
Almacenamiento | 120 GB |
Servidor 5
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 4 vCPU | $50.43 | $37.66 | $157.52 | $144.75 |
Memoria | 8 GB | ||||
Almacenamiento | 80 GB |
Servidor 6
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 8 vCPU | $137.79 | $125.02 | $647.28 | $634.51 |
Memoria | 8 GB | ||||
Almacenamiento | 1000 GB |
Servidor 7
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 4 vCPU | $85.21 | $72.44 | $371.14 | $358.37 |
Memoria | 8 GB | ||||
Almacenamiento | 512 GB |
Servidor 8
Recursos | Cantidad | Precio Windows / Acropolis | Precio Linux / Acropolis | Precio Windows / VMWARE | Precio Linux / VMWARE |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento | 3 vCPU | $92.50 | $76.03 | $379.13 | $362.65 |
Memoria | 16 GB | ||||
Almacenamiento | 400 GB |