Soluciones comunicación móvil


Banda Ancha Móvil Empresas
La mejor conectividad y navegación móvil del país
Descripción
Actualmente las empresas pueden mantener movilidad y conectividad de alta calidad hacia sus proveedores, clientes, aplicativos institucionales, etc, desde sus tablets, laptops a través de los planes de Internet Banda Ancha Móvil de CNT
Beneficios
- Plan Pospago controlado con contrato a 24 meses para Planes Empresas.
- Plan Pospago controlado con contrato a 12 meses para Planes Empresas Públicas.
- No posee acumulación de megas ( no rollover).
- Acceso a recargar para seguir navegando, costo Mega adicional 0 0214 impuestos.
- Velocidad de hasta 60 Mbps de bajada y 4 Mbps de subida.
- Financiamiento equipos aplica los CBMs vigentes para cada uno de los planes.
- Permite cambio de Plan desde planes CDMA, GSM, 3 G, HSPA+ a este nuevo plan LTE y entre planes LTE.
- Estos planes se los puede activar con equipo propio CNT LTE o aportado LTE.
Tarifas
Tarifa | Megas | Financiamiento a 12 meses Empresa Pública | Equipo Incluido |
---|---|---|---|
$11,20 | 1000 | 1.5 CBMS | N/A |
$16,80 | 1500 | 2 CBMS |
|
$21,28 | 2000 | 2 CBMS | |
$32,48 | 3000 | 2 CBMS | |
$43,68 | 4000 | 2 CBMS | |
$54,88 | 6000 | 2 CBMS | |
$106,40 | 12000 | 1.5 CBMS | Incluye todos los equipos modem disponibles. |
$156,80 | 18000 | 1 CBMS |
Precios Incluido Impuestos
Tarifa* | Megas | Financiamiento a 24 meses empresa privada | Equipo Incluido |
---|---|---|---|
$11,20 | 1000 | 4.3 CBMS |
|
$16,80 | 1500 | 4 CBMS | |
$21,28 | 2000 | 4 CBMS | |
$32,48 | 3000 | 5.7 CBMS | Incluye todos los equipos modem disponibles. |
$43,68 | 4000 | 4.2 CBMS | |
$54,88 | 6000 | 3.4 CBMS | |
$106,40 | 12000 | 2 CBMS | |
$156,80 | 18000 | 1.5 CBMS |
Precios Incluidos Impuestos